CityCoco
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
CityCoco SL1
RD$111,678.42 / 100 km CityCoco M3
RD$127,446.24 / 60 km CityCoco M1
RD$97,152.15 / 60 km CityCoco A1 Sport
RD$93,055.00 / 40 km CityCoco M5
RD$136,509.64 / 80 km CityCoco SL3
RD$155,133.05 / 70 km CityCoco SL4
RD$173,756.47 / 70 km CityCoco P1 Chopper
RD$102,987.49 / 60 km CityCoco E1B
RD$93,055.00 / 40 km CityCoco M8
RD$136,385.48 / 80 km
RD$111,678.42 / 100 km CityCoco M3
RD$127,446.24 / 60 km CityCoco M1
RD$97,152.15 / 60 km CityCoco A1 Sport
RD$93,055.00 / 40 km CityCoco M5
RD$136,509.64 / 80 km CityCoco SL3
RD$155,133.05 / 70 km CityCoco SL4
RD$173,756.47 / 70 km CityCoco P1 Chopper
RD$102,987.49 / 60 km CityCoco E1B
RD$93,055.00 / 40 km CityCoco M8
RD$136,385.48 / 80 km